Корпуса из нержавеющей стали Eх-e/ ia
Высококачественные корпусные системы для агрессивных сред согласно EG директивам 94/9 (ATEX 100a).
![]() |
![]() |
![]() |
| Фланцевые корпуса Ех | Ех-корпуса c крышкой на шарнире | Ех-корпуса c прикрученной крышкой |
Фланцевые корпуса Ех
Корпуса из полиэстера для применения во всех взрывоопасных сферах. Изготовление согласно директивам EG-94/9 (ATEX 100a).
- Корпуса сфланцевыми пластинами для индивидуальной комплектации
- Соединительные корпуса со встроенными компонентами для искробезопасных контуров и обеспечения повышенной безопасности
- Полые корпуса для индивидуального применения с предоставлением сертификата только на них
Технические характеристики:
| Взрывозащита: | EX II 2 G / 2 D EEx e II T6 (повышенная безопасность) EEx ia IIC T6 (искробезопасность) EEx e(ia) IIC T6 (смешанная комплектация) |
| Сертификаты проверки: | пустой корпус: PTB 01 ATEX 1061U корпуса с клеммами: PTB 00 ATEX 1002 |
| Материал: | Армированный стекловолокном реактопластичный полиэстер с добавлением графита |
| Цвет: | похож на RAL 9011, черный |
| Защита: | IP 66 согласно EN 60529 |
| Горючесть: | самогасящийся материал, UL 94 / V0 |
| Прочность: | >7 джоулей, EN 50014 |
| Поверхностное сопротивление: | <109 Ом, EN 50014 |
| Водопоглощение: | max. 0,7%, ASTM D570 |
| Наличие токс.веществ: | без наличия галогенов |
| Устойчивость к окруж. среде: | UV-стабилизирован |
| Температурный режим: | T6: -20°C до +40° C (отвечает T6= 85°C Поверхностная температура) T5: -20°C до +55°C (отвечает T5= 100°C Поверхностная температура) Температура до-55°C со специальным обозначением по запросу |
| Чертежи: | DXF-Zip von PG 06 PDF-Zip von PG 06 |
| EG Сертификат PG 06, 16, 26 (PDF) | |
| Zulassung: | IECEx Zulassung |
| ATEX | |
| Выписка из каталога: |
Обзор программы изделий
| Тип к орпуса | Габариты (мм) | ||||
| Ex-e исполнение |
Ex-ia исполнение |
пустой корпус |
Ширина | Длина | Высота |
| 06.14 01 00 | 16.14 01 00 | 26.14 01 00 | 170 | 270 | 135 |
| 06.14 02 00 | 16.14 02 00 | 26.14 02 00 | 270 | 270 | 135 |
| 06.14 03 00 | 16.14 03 00 | 26.14 03 00 | 270 | 540 | 135 |
Ех-корпуса c крышкой на шарнире
Высококачественные корпуса для агрессивных сред в соответствии с директивами ATЕХ
- Соединительные корпуса со встроенными компонентами для искробезопасных контуров и обеспечения повышенной безопасности
- Корпуса с сертификатом проверки EG для индивидуального применения
- Высококачественная нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Технические характеристики:
| Взрывозащита: | Ех II 2 G / 2 D EEx e II T6 (повышенная безопасность) EEx ia IIC T6 (искробезопасность) EEx e(ia) IIC T6 (смешанная комплектация) Температурный класс T6, T5 и T4 по запросу |
| Сертификаты проверки: | пустой корпус: PTB 00 ATEX 1101U корпуса с клеммами: PTB 00 ATEX 1052 |
| Материал: | Нерж.сталь 1,25 мм/1,5 мм; 1.4301 / 304 |
| Поверхность | шлифованная, зерн.240 |
| Защита: | IP 66 согласно EN 60529 |
| Прочность: | >7 джоулей, EN 50014 |
| Прокладка: | VMQ (Силикон), ЭМС по запросу |
| Температурный режим: | T6: -20°C до +40° C (отвечает T6= 85°C Поверхностная температура) T5: -20°C до +55°C (отвечает T5= 100°C Поверхностная температура) T4: -20°C до +90°C (отвечает T4= 135°C Поверхностная температура) Температура до -55°C cо специальным обозначением по запросу |
| Чертежи: | DXF-Zip PG 34, 35 и 36 |
| EG Сертификат PG 34, 35, 36 (PDF) | |
| PDF-Zip PG 34 | |
| Zulassung: | IECEx Zulassung |
| ATEX | |
| Выписка из каталога: |
Обзор программы изделий
| № заказа | Габариты (мм) | ||||
| Ex e | Ex ia | пустой корпус | Длина | Ширина | Высота |
| 35.00 22 09 | 36.00 22 09 | 34.00 22 09 | 200 | 250 | 97 |
| 35.00 22 15 | 36.00 22 15 | 34.00 22 15 | 200 | 250 | 157 |
| 35.00 32 09 | 36.00 32 09 | 34.00 32 09 | 350 | 250 | 97 |
| 35.00 33 16 | 36.00 33 16 | 34.00 33 16 | 300 | 300 | 167 |
| 35.00 44 16 | 36.00 44 16 | 34.00 44 16 | 380 | 380 | 167 |
| 35.00 44 21 | 36.00 44 21 | 34.00 44 21 | 380 | 380 | 217 |
| 35.00 53 16 | 36.00 53 16 | 34.00 53 16 | 500 | 300 | 167 |
| 35.00 63 16 | 36.00 63 16 | 34.00 63 16 | 600 | 300 | 167 |
| 35.00 64 21 | 36.00 64 21 | 34.00 64 21 | 600 | 380 | 217 |
Ех-корпуса c прикрученной крышкой
Высококачественные к орпуса для агрессивных сред в соответствии с директивами ATEX
- Соединительные корпуса со встроенными компонентами для искробезопасных контуров и обеспечения повышенной безопасности
- Корпуса с сертификатом проверки EG для индивидуального применения
- Высококачественная нержавеющая сталь 1.4404 (316 L)
Технические характеристики:
| Взрывозащита: | Ех II 2 G / 2 D EEx e II T6 (повышенная безопасность) EEx ia IIC T6 (искробезопасность) EEx e(ia) IIC T6 (смешанная комплектация) Температурный класс T6, T5 и T4 по запросу |
| Сертификаты проверки: | пустой корпус: PTB 00 ATEX 1101U корпуса с клеммами: PTB 00 ATEX 1052 |
| Материал: | Нерж.сталь 1,25 мм/1,5 мм; 1.4404 / 316 L |
| Защита: | IP 66 согласно EN 60529 |
| Прочность: | >7 джоулей, EN 50014 |
| Прокладка: | VMQ (Силикон), Электромагн. защита по запросу |
| Температурный режим: | T6: -20°C до +40° C (отвечает T6= 85°C Поверхностная температура) T5: -20°C до +55°C (отвечает T5= 100°C Поверхностная температура) T4: -20°C до +90°C (отвечает T4= 135°C Поверхностная температура) Температура до -55°C со специальным обозначением по запросу |
| Чертежи: | DXF-Zip PG 34, 35 и 36 |
| PDF-Zip PG 34 | |
| Zulassung: | IECEx Zulassung |
| ATEX | |
| EG Сертификат: | PG 34, 35, 36 (PDF) |
Обзор программы изделий
| № заказа | Габариты (мм) | ||||
| Ex e | Ex ia | пустой корпус | Длина | Ширина | Высота |
| 35.10 10 06 | 36.10 10 06 | 34.10 10 06 | 100 | 100 | 61 |
| 35.15 10 06 | 36.15 10 06 | 34.15 10 06 | 150 | 100 | 61 |
| 35.15 15 08 | 36.15 15 08 | 34.15 15 08 | 150 | 150 | 81 |
| 35.20 10 06 | 36.20 10 06 | 34.20 10 06 | 200 | 100 | 61 |
| 35.20 20 08 | 36.20 20 08 | 34.20 20 08 | 200 | 200 | 81 |
| 35.20 20 12 | 36.20 20 12 | 34.20 20 12 | 200 | 200 | 121 |
| 35.30 15 08 | 36.30 15 08 | 34.30 15 08 | 300 | 150 | 81 |
| 35.30 20 08 | 36.30 20 08 | 34.30 20 08 | 300 | 200 | 81 |
| 35.30 20 12 | 36.30 20 12 | 34.30 20 12 | 300 | 200 | 121 |
| 35.30 30 12 | 36.30 30 12 | 34.30 30 12 | 300 | 300 | 121 |
| 35.30 30 16 | 36.30 30 16 | 34.30 30 16 | 300 | 300 | 161 |
| 35.38 38 16 | 36.38 38 16 | 34.38 38 16 | 380 | 380 | 161 |
| 35.40 15 08 | 36.40 15 08 | 34.40 15 08 | 400 | 150 | 81 |
| 35.40 20 12 | 36.40 20 12 | 34.40 20 12 | 400 | 200 | 121 |
| 35.40 30 16 | 36.40 30 16 | 34.40 30 16 | 400 | 300 | 161 |
| 35.50 30 16 | 36.50 30 16 | 34.50 30 16 | 500 | 300 | 161 |
| 35.50 40 16 | 36.50 40 16 | 34.50 40 16 | 500 | 400 | 161 |
| 35.60 20 12 | 36.60 20 12 | 34.60 20 12 | 600 | 200 | 121 |
|






